Specifications
Typ | Typ Sockel | Länge/max. Länge (L) | Breite (B1) | Sockel L (N) | Zargenfalzmaß | Sockel R (N) | Var. Sockel (B1 x N) | Falz (B2 x S) |
BU 72 | Angegossen | 1034 | 114 | 67 | 900 | 67 | 72 x 17 | |
BU 72 | Angegossen | 1080 | 114 | 90 | 900 | 90 | 72 x 17 | |
BU 72 | Variabel | 2550 | 114 | 114 x 90 | 72 x 17 | |||
BU 72 | Variabel | 2550 | 114 | 114 x 90 | 72 x 25 | |||
BU 72 | Variabel | 2550/2150 | 114 | 114 x 90 | 72 x 17 | |||
BU 72 | Variabel | 2550/2150 | 114 | 114 x 90 | 72 x 25 | |||
BU 72 | Variabel | 2550 | 139 | 139 x 90 | 72 x 17 |
B3 Vorfalz ist 18 x 6 mm.
All measurements are in millimeters.
Colours
Basic colours
-
White (1)
-
Granbianco (2)
-
Grannero (4)
-
Earth brown (5)
-
Light grey (6)
-
Anthracite (7)
-
Sand yellow (11)
-
Mint grey (17)
-
Dark grey (20)
-
Brown-grey (23)
-
Black* (107)
Natura
-
Natura red-brown (14)
-
Natura black (15)
-
Natura sand yellow (16)
-
Natura mint grey (19)
-
Natura dark grey (21)
-
Natura brown-grey (25)
Texture
-
Tarente (8)
-
Terra (10)
-
Sabbia (12)
-
Savona (13)
-
Menta (18)
-
Misto (22)
-
Marrone (24)