Holonite wheelchair thresholds facilitate access for wheeled walkers and wheelchairs. These thresholds are suitable for use in hospitals, retirement homes and housing for the elderly.
Specifications
Type | Width (B1) | Height (H1) | Height (H2) | Height (H3) | Length (L) |
4A | 40 | 20 | 15 | 15 | 2550 |
4B | 40 | 35 | 25 | 25 | 2550 |
5A | 50 | 25 | 15 | 15 | 2550 |
5B | 50 | 45 | 30 | 30 | 1950 |
5C | 50 | 35 | 50 | 50 | 2550 |
5D | 55 | 25 | 15 | 15 | 2550 |
6A | 60 | 20 | 15 | 15 | 2550 |
6B | 60 | 35 | 25 | 25 | 2550 |
7A | 70 | 20 | 10 | 10 | 2550 |
7B | 70 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
7C | 75 | 50 | 30 | 30 | 1950 |
8A | 85 | 25 | 15 | 15 | 2550 |
8B | 85 | 40 | 30 | 30 | 1950 |
9A | 90 | 20 | 10 | 10 | 2550 |
9B | 90 | 25 | 15 | 15 | 2550 |
9C | 90 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
9E | 90 | 50 | 30 | 30 | 2550 |
10A | 100 | 25 | 10 | 10 | 2550 |
10B | 100 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
10C | 105 | 25 | 20 | 20 | 2550 |
10D | 105 | 35 | 20 | 20 | 2550 |
10E | 100 | 20 | 10 | 10 | 2550 |
11A | 110 | 25 | 10 | 10 | 2550 |
11B | 110 | 30 | 10 | 10 | 2550 |
All measurements are in millimeters.
Type | Width (B1) | Height (H1) | Height (H2) | Height (H3) | Length (L) |
11C | 115 | 25 | 10 | 10 | 2550 |
11D | 115 | 25 | 20 | 20 | 2550 |
11E | 115 | 40 | 25 | 25 | 2550 |
11F | 115 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
11G | 115 | 35 | 15 | 15 | 2550 |
12A | 120 | 20 | 15 | 15 | 2550 |
12B | 125 | 35 | 15 | 15 | 2550 |
13A | 130 | 20 | 10 | 10 | 2550 |
13B | 130 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
14A | 140 | 35 | 15 | 15 | 2550 |
14B | 140 | 30 | 20 | 20 | 2550 |
14C | 145 | 25 | 15 | 15 | 2550 |
15A | 150 | 25 | 20 | 20 | 2550 |
17A | 175 | 20 | 10 | 10 | 2550 |
All measurements are in millimeters.
Colours
Basic colours
-
White (1)
-
Granbianco (2)
-
Grannero (4)
-
Earth brown (5)
-
Light grey (6)
-
Anthracite (7)
-
Sand yellow (11)
-
Mint grey (17)
-
Dark grey (20)
-
Brown-grey (23)
Natura
-
Natura red-brown (14)
-
Natura black (15)
-
Natura sand yellow (16)
-
Natura mint grey (19)
-
Natura dark grey (21)
-
Natura brown-grey (25)